<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ayrion - Uno sguardo sul domani</title>
	<atom:link href="http://www.ayrion.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayrion.it</link>
	<description>Uno sguardo sul domani</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.ayrion.it/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Safer Internet Day 2012: le iniziative di Google per celebrare la giornata del 7 febbraio</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/safer-internet-day-2012-le-iniziative-di-google-per-celebrare-la-giornata-del-7-febbraio/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/safer-internet-day-2012-le-iniziative-di-google-per-celebrare-la-giornata-del-7-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Safer Internet Day 201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15796</guid>
		<description><![CDATA[

<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;">

  
</div>

<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;">

  
</div><p><strong><a class="thickbox" href="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2010/09/google_logo_11.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9486" title="google_logo_11" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2010/09/google_logo_11-150x58.png" alt="google_logo_11" width="150" height="58" /></a>Da Milano</strong> - Moltissime le iniziative che Google mette in campo quest&#8217;anno per celebrare il Safer Internet Day 2012. In collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SID) e con il sostegno della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Google ha innanzitutto elaborato il documento &#8220;Consigli per                tutelare la sicurezza online delle Famiglie&#8221;. <span id="more-15796"></span>Con la Polizia Postale e delle Comunicazioni è poi prevista un&#8217;edizione speciale di&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/safer-internet-day-2012-le-iniziative-di-google-per-celebrare-la-giornata-del-7-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Nokia Lumia 800 si veste di bianco per l’inverno</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/il-nokia-lumia-800-si-veste-di-bianco-per-l%e2%80%99inverno/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/il-nokia-lumia-800-si-veste-di-bianco-per-l%e2%80%99inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15780</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15781" title="nokia-lumia-800-bianco" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/nokia-lumia-800-bianco-150x110.jpg" alt="nokia-lumia-800-bianco" width="150" height="110" />Da Milano</strong> - In preorder già da oggi su Nokia.it al prezzo di 499 € IVA inclusa,<strong> <span style="color: #800000;">Nokia Lumia 800 in versione bianca sarà disponibile in Italia verso fine febbraio</span></strong>. Caratterizzato dal design elegante e di tendenza, nella sua nuova veste tutta invernale, si intona perfettamente al candido manto che da giorni sta imbiancando l&#8217;Italia.<span id="more-15780"></span></p>
<p>Con Nokia Lumia 800 Bianco, basato sul sistema operativo Windows  Phone 7.5,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/il-nokia-lumia-800-si-veste-di-bianco-per-l%e2%80%99inverno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4/4s custodia Incase Sports Armband Pro</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/iphone-44s-custodia-incase-sports-armband-pro/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/iphone-44s-custodia-incase-sports-armband-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periferiche e accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Incase Sports Armband Pro]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<category><![CDATA[l'iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15760</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15762" title="incase-sports-armband-pro" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/incase-sports-armband-pro-147x150.png" alt="incase-sports-armband-pro" width="147" height="150" /><span style="color: #000000;">Da Milano</span></span></strong><span style="color: #000000;"> </span>- Grazie alla custodia<strong><span style="color: #800000;"> Incase Sports Armband Pro</span></strong>, disponibile per iPhone 4/4s, è possibile utilizzare con tutta facilità il dispositivo Apple durante la corsa. Questa custodia, presenta un&#8217;<strong><span style="color: #800000;">allacciamento in velcro</span></strong>, in modo da offrire una maggiore stabilità durante i movimenti del braccio. Ottima anche l&#8217;idea degli<strong><span style="color: #800000;"> inserti riflettenti</span></strong>. <span id="more-15760"></span>Questo permette di inserire corretamente il dispositivo, in caso di scarsa visibilità ambientale. Le chiusure in velcro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/iphone-44s-custodia-incase-sports-armband-pro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medisana Cardio Dock misuratore di pressione per Iphone</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/medisana-cardio-dock-misuratore-di-pressione-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/medisana-cardio-dock-misuratore-di-pressione-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periferiche e accessori]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<category><![CDATA[Medisana Cardio Dock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15754</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15756" title="medisana-cardio_dock" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/medisana-cardio_dock-133x150.png" alt="medisana-cardio_dock" width="133" height="150" /><span style="color: #000000;">Da Milano</span></span></strong> - Tramite iPhone oppure iPod Touch, sarà possibile <strong><span style="color: #800000;">avere sempre sotto controllo, la nostra pressione sanguina</span></strong>. Il tutto in maniera semplice e immediata. Basta posizionare il nostro dispositivo all&#8217;interno del <strong><span style="color: #800000;">Cardio Dock</span></strong>, inserire il nostro braccio all&#8217;interno del manicotto e premere Start. In pochissimi secondi ecco apparire, su schermo, tutti i dati. <span id="more-15754"></span>L&#8217;interfaccia grafica sul Display, è ben curata permettendo così una visione&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/medisana-cardio-dock-misuratore-di-pressione-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le tecnologie a rischio di estinzione nel 2012</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/le-tecnologie-a-rischio-di-estinzione-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/le-tecnologie-a-rischio-di-estinzione-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[estinzione]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15765</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/tecnologie_estinzione.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15766" title="tecnologie_estinzione" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/tecnologie_estinzione-150x146.jpg" alt="tecnologie_estinzione" width="150" height="146" /></a>Da Milano </strong>- Anche quest&#8217;anno<span style="color: #800000;"><strong> PIXmania-PRO</strong></span>, il sito B2B del Gruppo PIXmania, ha interrogato un gruppo di esperti del settore che, basandosi sui dati di vendita e sulle continue evoluzioni tecnologiche, ha stilato la lista degli oggetti che scompariranno gradualmente dalle nostre scrivanie nel 2012. <span id="more-15765"></span>La ricerca riguarda in particolar modo gli strumenti e i dispositivi di uso più comune negli uffici e che manager&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/le-tecnologie-a-rischio-di-estinzione-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Kindle Fire &#8220;soddisfa&#8221; meno dell&#8217; iPad</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/utenti-di-kindle-fire-meno-soddisfatti-di-quelli-di-ipad/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/utenti-di-kindle-fire-meno-soddisfatti-di-quelli-di-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15750</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2011/11/kindle-fire.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13901" title="kindle-fire" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2011/11/kindle-fire-108x150.jpg" alt="kindle-fire" width="108" height="150" /></a>Da Milano</strong> - Una recente indagine ha rilevato che ben il il 74 per cento dei proprietari di iPad è soddisfatto dei propri dispositivi tablet rispetto ad appena il 54 per cento degli utenti di <strong><span style="color: #800000;">Kindle Fire</span></strong>.<br />
Cercando di emulare il successo del marchio Apple, leader della scena tablet, Amazon ha ottenuto comunque forti vendite del suo tablet/android da 7 pollici,  immesso sul mercato con un&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/utenti-di-kindle-fire-meno-soddisfatti-di-quelli-di-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demo di Mass Effect 3 per il 17 Febbraio</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/demo-di-mass-effect-3-per-il-17-febbraio/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/demo-di-mass-effect-3-per-il-17-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Mass Effect 3]]></category>

		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15716</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15718" title="mass_effect_3" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/mass_effect_3-146x150.png" alt="mass_effect_3" width="146" height="150" /><span style="color: #000000;">Da Milano</span></span></strong> - L&#8217;attessissimo <strong><span style="color: #800000;">Mass Effect 3</span></strong> vedrà la luce nel nostro paese, il prossimo<strong><span style="color: #800000;"> 9 Marzo</span></strong>. BioWare ha ufficialmente dichiarato che il primissimo demo per Xbox 360, sarà disponibile il <strong><span style="color: #800000;">17 di Febbraio</span></strong>, con ben due mappe dedicate al gioco on-line. <span id="more-15716"></span>Tutti coloro che sono sprovvisti di abbonamento Gold, acquisiranno,  scaricando il demo, la possibilità di avere per <strong><span style="color: #800000;">un periodo limitato il servizio Gold. </span></strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">Il periodo&#8230;</span></span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/demo-di-mass-effect-3-per-il-17-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ghost Recon: Future Soldiers</title>
		<link>http://www.ayrion.it/2012/ghost-recon-future-soldiers/</link>
		<comments>http://www.ayrion.it/2012/ghost-recon-future-soldiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Clancy's Ghost Recon : Future Soldiers]]></category>

		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayrion.it/?p=15733</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800000;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15736" title="ghost_recon_cover" src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2012/02/ghost_recon_cover-136x150.png" alt="ghost_recon_cover" width="136" height="150" /><span style="color: #000000;">Da Milano</span></span></strong> - Da qualche giorno Ubisoft, ha lanciato un nuovo trailer inerente il suo prossimo titolo di punta. <strong><span style="color: #800000;">Tom Clancy&#8217;s Ghost Recon: Future Soldiers.</span></strong> Il gioco è un simulatore di forze speciali ambientato nel futuro. In questo video, si può notare <strong><span style="color: #800000;">il gameplay ed il nuovo motore grafico.</span></strong> Quest&#8217;ultimo con texture in alta definizione, ultra dettagliate. <span id="more-15733"></span>Creando così un&#8217;ottima e realistica atmosfera La fluidità di gioco&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayrion.it/2012/ghost-recon-future-soldiers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

